(资料图片仅供参考)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
庞大集团 | 601258 | 0.89 | -10.1% | 5293 | 16466 | 11173.0 | 1.0925% | 0.228% | 0.347% | 1.8085% |
蓝光发展 | 600466 | 0.66 | -9.59% | 8408 | 16298 | 7890.0 | 2.5997% | 1.553% | 0.306% | 7.1887% |
永泰能源 | 600157 | 1.52 | -0.65% | 5039 | 10030 | 4991.0 | 0.2246% | 0.403% | 0.44% | 1.2866% |
中国卫通 | 601698 | 20.57 | -9.94% | 3144 | 6755 | 3611.0 | 0.9028% | -0.921% | 0.068% | -0.0772% |
同方股份 | 600100 | 8.63 | -0.69% | 7847 | 11284 | 3437.0 | 1.1596% | -0.035% | -3.418% | -2.5384% |
南钢股份 | 600282 | 3.68 | -3.41% | 2072 | 4607 | 2535.0 | 0.5675% | 0.307% | 0.518% | 1.6655% |
洛阳钼业 | 603993 | 6.38 | -3.19% | 3741 | 5855 | 2114.0 | 0.1197% | 0.1% | 0.258% | 0.1477% |
山东钢铁 | 600022 | 1.55 | -2.52% | 1027 | 2995 | 1968.0 | 0.1839% | -0.1% | 0.117% | 0.2889% |
京沪高铁 | 601816 | 5.12 | -1.92% | 1941 | 3665 | 1724.0 | 0.0351% | -0.042% | 0.0060% | -0.0039% |
新潮能源 | 600777 | 2.64 | -1.49% | 3299 | 4713 | 1414.0 | 0.2221% | 0.438% | 0.532% | 1.8331% |
维科技术 | 600152 | 9.79 | -10.02% | 180 | 1562 | 1382.0 | 2.6329% | -5.622% | 0.198% | -3.3111% |
包钢股份 | 600010 | 1.82 | -1.09% | 5579 | 6899 | 1320.0 | 0.0417% | 0.337% | 0.072% | 0.5077% |
海航控股 | 600221 | 1.69 | 0.0% | 1074 | 2323 | 1249.0 | 0.038% | 0.144% | 0.046% | 0.345% |
四川长虹 | 600839 | 4.36 | -0.23% | 6128 | 7089 | 961.0 | 0.2082% | 0.887% | -0.564% | -2.7298% |
重庆钢铁 | 601005 | 1.49 | -1.97% | 476 | 1420 | 944.0 | 0.1126% | 0.259% | 0.129% | 0.5716% |
伊利股份 | 600887 | 27.48 | -1.86% | 311 | 1245 | 934.0 | 0.1481% | -0.095% | 0.101% | 0.0831% |
中国国航 | 601111 | 10.42 | -2.16% | 1374 | 2292 | 918.0 | 0.0921% | 0.071% | 0.051% | 0.2671% |
中国建筑 | 601668 | 6.4 | 0.47% | 8567 | 9422 | 855.0 | 0.0207% | 0.013% | -0.055% | 0.0017% |
ST康美 | 600518 | 2.06 | -0.48% | 702 | 1537 | 835.0 | 0.0613% | 0.114% | 0.028% | 0.3843% |
中国卫星 | 600118 | 27.32 | -6.44% | 441 | 1252 | 811.0 | 0.6858% | -0.642% | 0.072% | 0.0408% |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
今年“五一”假期从4月29日到5月3日作为春节后的第一个小长假“五一”出游热度飙升那么,第一时间没抢到票
《海贼王》女帝是甜甜果实能力者,是一种能够迷倒男女老少,并且让对方石化的能力!女帝的甜甜甘风对迷恋
文 汪俐辰近日,国是君在社交平台上刷到多地网友发布自己抗原自测第二次阳性的照片,并分享了两次感染的症
4月24日13点16分,托育服务板块指数报898 956点,涨幅达2%,成交45 91亿元,换手率4 84%。板块个股中,涨幅
因回购股份约定价与实际收购价不一,东方集团收监管函,股票,证券,警示函,监管函,东方集团,公司股份
日前,由中国船舶集团有限公司旗下上海船舶研究设计院自主研发设计的6 2万吨多用途纸浆船“中远海运腾达”
【人社部:建立探索人力资源市场信用管理等新型监管模式】人力资源流动管理司副司长孙晓丽在发布会上表示,
今天来聊聊关于t接箱的作用,t接箱的文章,现在就为大家来简单介绍下t接箱的作用,t接箱,希望对各位小伙伴
中简科技作为航空航天领域高性能的碳纤维细分龙头企业,将受益于航空航天产业持续高景气指数驱动,2023年公
4月23日今日白银价格查询