一、主要会计数据和财务指标
报告期指标 | 2023年一季报 | 2022年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2021年一季报 |
基本每股收益(元) | -0.0400 | -0.0600 | 33.33 | -0.0600 |
每股净资产(元) | 6.89 | 6.21 | 10.95 | 5.69 |
每股公积金(元) | 3.07 | 2.71 | 13.28 | 2.49 |
每股未分配利润(元) | 2.75 | 2.34 | 17.52 | 2.05 |
每股经营现金流(元) | - | - | - | - |
营业收入(亿元) | 3.58 | 3.26 | 9.82 | 2.86 |
净利润(亿元) | -0.11 | -0.17 | 35.29 | -0.17 |
净资产收益率(%) | -0.58 | -1.02 | 43.14 | -1.14 |
数据四舍五入,查看更多财务数据>>
(相关资料图)
二、前10名无限售条件股东持股情况
名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | ||
---|---|---|---|---|---|
富士康工业互联网股份有限公司 | 3997.13 | 15.05 | 不变 | ||
TOP PARTNER HOLDING LIMITED | 1891.22 | 7.12 | 不变 | ||
STEP BEST HOLDING LIMITED | 1032.10 | 3.89 | 不变 | ||
平安基金-中国平安人寿保险股份有限公司-平安人寿-平安基金权益委托投资1号单一资产管理计划 | 660.49 | 2.49 | 107.80 | ||
中国工商银行股份有限公司-财通资管价值成长混合型证券投资基金 | 602.31 | 2.27 | -37.45 | ||
TALENT GAIN DEVELOPMENTS LIMITED | 509.75 | 1.92 | 不变 | ||
鼎捷软件(300378)股份有限公司-2022年员工持股计划 | 420.00 | 1.58 | 不变 | ||
中国工商银行股份有限公司-财通资管均衡价值一年持有期混合型证券投资基金 | 318.80 | 1.20 | -7.11 | ||
中国工商银行股份有限公司-富国创新科技混合型证券投资基金 | 310.44 | 1.17 | 新进 | ||
百年保险资管-兴业银行-百年资管祥泰2号资产管理产品 | 289.08 | 1.09 | 新进 | ||
较上个报告期退出前十大股东有 | |||||
国泰君安证券股份有限公司 | 262.44 | 0.99 | 退出 | ||
中国农业银行股份有限公司-财通资管价值发现混合型证券投资基金 | 234.42 | 0.88 | 退出 |
三、分红送配方案情况
本次公司不分配不转赠。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
汽车市场的竞烈越来越残酷,现在不仅有着各大汽车品牌的降价压力,还面临着新车上市的竞争,奥迪A6L(图片|
据乌克兰国家通讯社报道,4月26日,乌克兰总统泽连斯基任命帕夫洛·里亚比金为新一任乌克兰驻华大使,有关
澎湃新闻记者王露李晓萌南博一实习生刘婉晴4月26日,外交部发言人毛宁主持例行记者会。有记者提问,发言人
新京报讯(记者薄其雨)4月26日,新京报记者获悉,4月21日,北京市海淀区人民法院开庭审理涉“华谊兄弟”侵
他说:“我们正在推出一个基于现代技术的替代支付系统……数字货币可以用于跨境结算,现在还处于讨论的第一
按照2023年长春市义务教育招生入学程序,5月5日9:00-5月8日17:00,符合小学、初中入学条件的适龄儿童少年,
南方财经4月26日电,东方日升披露一季报,一季度实现营业收入67 77亿元,同比增长25 18%;净利润3 11亿元,
写在前面结婚纪念日这天,老公送我一份贵重的礼物——VR一体机,说我闲赋在家的时候,让我在“虚拟宇宙”中
题目简介在遴选考试面试中,人际题目的考察往往深受出题人的青睐,通过此类题目来考察考生人际关系处理的意
1905电影网讯近日,全球流媒体巨头网飞(Netfilx)宣布将在未来四年向韩国影视业投资25亿美元(约合人民币1