(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3231.28点,收于年线之上,涨跌幅-1.05%,A股总成交额为7679.64亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有新五丰、西部矿业、华资实业等,乖离率分别为9.75%、9.56%、5.07%;永顺生物、吉冈精密、赛伍技术等个股乖离率小,刚刚站上年线。
3月27日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600975 | 新五丰 | 9.99 | 7.96 | 8.23 | 9.03 | 9.75 |
601168 | 西部矿业 | 10.04 | 5.60 | 11.41 | 12.50 | 9.56 |
600191 | 华资实业 | 9.98 | 2.35 | 5.66 | 5.95 | 5.07 |
600055 | 万东医疗 | 6.88 | 3.82 | 21.87 | 22.98 | 5.07 |
603717 | 天域生态 | 7.33 | 7.06 | 8.01 | 8.35 | 4.23 |
000710 | 贝瑞基因 | 9.97 | 4.31 | 13.30 | 13.79 | 3.70 |
300244 | 迪安诊断 | 3.66 | 4.04 | 28.96 | 30.00 | 3.60 |
000049 | 德赛电池 | 6.16 | 5.56 | 44.21 | 45.53 | 2.99 |
603477 | 巨星农牧 | 6.72 | 2.74 | 24.98 | 25.72 | 2.98 |
603688 | 石英股份 | 3.56 | 1.61 | 117.40 | 120.80 | 2.89 |
600289 | ST信通 | 5.10 | 0.58 | 3.01 | 3.09 | 2.80 |
300990 | 同飞股份 | 2.38 | 5.64 | 83.55 | 85.32 | 2.12 |
002685 | 华东重机 | 3.06 | 3.14 | 3.96 | 4.04 | 2.03 |
300118 | 东方日升 | 2.47 | 3.57 | 28.06 | 28.61 | 1.96 |
300332 | 天壕环境 | 2.83 | 0.72 | 11.77 | 11.99 | 1.90 |
603236 | 移远通信 | 5.10 | 3.32 | 124.05 | 126.24 | 1.77 |
002531 | 天顺风能 | 6.67 | 1.83 | 14.49 | 14.71 | 1.51 |
300841 | 康华生物 | 1.79 | 1.18 | 96.35 | 97.50 | 1.20 |
301036 | 双乐股份 | 1.45 | 5.39 | 20.02 | 20.23 | 1.07 |
601225 | 陕西煤业 | 1.61 | 0.31 | 19.33 | 19.52 | 0.98 |
830799 | 艾融软件 | 1.32 | 0.92 | 6.87 | 6.93 | 0.87 |
301063 | 海锅股份 | 2.37 | 3.49 | 30.40 | 30.63 | 0.77 |
002005 | ST德豪 | 1.99 | 0.46 | 1.53 | 1.54 | 0.74 |
300685 | 艾德生物 | 1.82 | 0.40 | 27.26 | 27.45 | 0.69 |
002356 | 赫美集团 | 1.86 | 0.35 | 5.43 | 5.47 | 0.65 |
002611 | 东方精工 | 0.90 | 0.76 | 4.48 | 4.50 | 0.55 |
300439 | 美康生物 | 0.48 | 1.46 | 12.53 | 12.59 | 0.51 |
000572 | 海马汽车 | 1.50 | 3.25 | 5.39 | 5.42 | 0.50 |
001218 | 丽臣实业 | 2.41 | 1.17 | 22.42 | 22.53 | 0.48 |
300246 | 宝莱特 | 1.84 | 1.40 | 15.45 | 15.52 | 0.46 |
300146 | 汤臣倍健 | 1.40 | 0.57 | 20.19 | 20.28 | 0.45 |
002218 | 拓日新能 | 0.93 | 1.32 | 5.39 | 5.41 | 0.39 |
002865 | 钧达股份 | 4.29 | 2.69 | 152.38 | 152.95 | 0.37 |
300173 | 福能东方 | 1.29 | 0.97 | 4.71 | 4.72 | 0.26 |
603212 | 赛伍技术 | 1.68 | 2.76 | 26.01 | 26.06 | 0.20 |
836720 | 吉冈精密 | 0.16 | 0.47 | 12.71 | 12.73 | 0.17 |
839729 | 永顺生物 | 0.12 | 0.04 | 8.25 | 8.25 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
高禾投资管理合伙人刘盛宇对《证券日报》记者表示,中小市值公司也有实现跨越式发展的需求,以并购来提升自身竞争力。联储证券研报亦持有类似
每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:您好,请问公司有abf基板产品吗?满坤科技(301132 SZ)3月27日在投资者互动平台表示,公司暂不涉及
3月26日,随着南陵县烟墩镇万兴村党总支书记万海水的一嗓子吆喝:“开采喽!”漫山上,攒了一季能量的白茶,正式开采。
@北京大兴消息,经大兴区新冠肺炎疫情防控工作领导小组批准,现就青云店镇北野场村中村从高风险区降为低风险区,全域实施常态
1、银杏叶泡茶没有功效,还会引起过敏、中毒反应。2、银杏叶用于瘀血阻络,胸痹心痛,中风偏瘫,高脂血症。3、现代药理学研究
1、提高应变能力应变能力是当代人应当具有的基本能力之一。2、在当今社会中,我们每个人每天都要面对比过去成倍增长的信
近日黄金价格攀升基于市场“买涨不买跌”的心理黄金市场销售火爆那长沙情况如何呢?-01-黄金价格攀升消费者购买黄金热情高涨金店销售额明显增
https: cloud tencent com developer video 76437
1、月明可以对风清、星稀都可。2、月明风清:月光明朗,清风微动,用来形容美好的月夜。3、也比喻清闲无事。4、常用作衬托环
欢迎观看本篇文章,小勉来为大家解答以上问题。怎么自己做巧克力,自制巧克力的方法很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1