(资料图片仅供参考)
2023年5月20日-5月23日,每天下午18:00左右在晋城市城区人民政府网公布一次各岗位报名情况。
因报名人数较多,最后一天会出现报名高峰,待审人数多,网络压力大时,为确保报名,请报考人员及早确定报考岗位,及时提交报名信息,按时完成网上缴费。
晋城市城区2023年公开招聘中小学幼儿教师笔试报名情况(截至2023年5月23日17:30).xls
报考单位 | 报考职位 | 计划招考人数 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
晋城七中 | 001数学教师 | 1 | 82 | 51 | 33 |
晋城七中 | 002道德与法治教师 | 1 | 120 | 70 | 42 |
晋城七中 | 003物理教师 | 1 | 94 | 69 | 47 |
晋城七中 | 004生物教师 | 1 | 75 | 59 | 36 |
晋城十中 | 005历史教师 | 1 | 239 | 193 | 136 |
晋城十中 | 006生物教师 | 1 | 65 | 50 | 27 |
晋城十一中 | 007化学教师 | 2 | 193 | 164 | 107 |
晋城十三中 | 008数学教师 | 1 | 68 | 55 | 36 |
晋城十三中 | 009道德与法治教师 | 1 | 91 | 69 | 39 |
东南新区学校(小学部) | 010语文教师 | 9 | 462 | 372 | 245 |
东南新区学校(小学部) | 011语文教师服务基层岗位 | 3 | 14 | 7 | 4 |
东南新区学校(小学部) | 012数学教师 | 4 | 259 | 197 | 135 |
东南新区学校(小学部) | 013数学教师服务基层岗位 | 3 | 27 | 18 | 13 |
东南新区学校(小学部) | 014英语教师 | 2 | 406 | 344 | 216 |
东南新区学校(小学部) | 015道德与法治教师 | 3 | 225 | 179 | 111 |
东南新区学校(小学部) | 016科学教师 | 1 | 34 | 29 | 18 |
东南新区学校(小学部) | 017音乐教师 | 1 | 168 | 126 | 94 |
东南新区学校(小学部) | 018体育教师 | 1 | 136 | 108 | 68 |
东南新区学校(小学部) | 019美术教师 | 1 | 440 | 350 | 238 |
星河学校(小学部) | 020语文教师 | 5 | 187 | 139 | 104 |
星河学校(小学部) | 021数学教师 | 2 | 85 | 59 | 36 |
星河学校(小学部) | 022数学教师服务基层岗位 | 1 | 10 | 4 | 2 |
凤台小学 | 023语文教师 | 2 | 78 | 45 | 22 |
凤台小学 | 024数学教师 | 1 | 64 | 42 | 19 |
凤台小学 | 025科学教师 | 1 | 35 | 25 | 14 |
凤鸣小学 | 026语文教师 | 3 | 96 | 66 | 43 |
凤鸣小学 | 027数学教师 | 1 | 36 | 23 | 18 |
凤鸣小学 | 028体育教师(篮球方向) | 1 | 73 | 36 | 29 |
凤鸣小学 | 029体育教师(足球方向) | 1 | 44 | 23 | 19 |
颐翠小学 | 030语文教师 | 5 | 180 | 140 | 88 |
颐翠小学 | 031语文教师服务基层岗位 | 2 | 9 | 4 | 3 |
颐翠小学 | 032数学教师 | 2 | 98 | 69 | 39 |
颐翠小学 | 033数学教师服务基层岗位 | 1 | 7 | 4 | 1 |
汇仟小学 | 034语文教师 | 2 | 51 | 35 | 25 |
矿区机关小学 | 035语文教师 | 3 | 137 | 92 | 45 |
矿区机关小学 | 036语文教师服务基层岗位 | 1 | 2 | 1 | 1 |
矿区机关小学 | 037体育教师 | 1 | 124 | 90 | 55 |
古矿小学 | 038语文教师 | 1 | 29 | 18 | 12 |
古矿小学 | 039数学教师 | 1 | 34 | 29 | 14 |
红星小学 | 040语文教师 | 4 | 180 | 140 | 72 |
红星小学 | 041语文教师服务基层岗位 | 3 | 16 | 8 | 4 |
红星小学 | 042数学教师 | 1 | 34 | 23 | 12 |
新民小学 | 043语文教师 | 1 | 59 | 25 | 8 |
新民小学 | 044数学教师 | 1 | 23 | 20 | 12 |
新华小学 | 045语文教师 | 1 | 27 | 19 | 11 |
景德桥小学 | 046语文教师 | 1 | 26 | 22 | 13 |
书院小学 | 047语文教师 | 1 | 33 | 27 | 12 |
凤巢小学 | 048语文教师 | 1 | 31 | 24 | 16 |
凤巢小学 | 049数学教师 | 1 | 47 | 33 | 24 |
东吕匠小学 | 050语文教师 | 3 | 91 | 77 | 50 |
东吕匠小学 | 051语文教师服务基层岗位 | 2 | 10 | 3 | 2 |
东吕匠小学 | 052数学教师 | 2 | 102 | 77 | 39 |
东吕匠小学 | 053数学教师服务基层岗位 | 1 | 3 | 0 | 0 |
东吕匠小学 | 054英语教师 | 1 | 215 | 174 | 105 |
东吕匠小学 | 055科学教师 | 1 | 42 | 30 | 13 |
东吕匠小学 | 056音乐教师 | 1 | 146 | 121 | 76 |
东吕匠小学 | 057体育教师 | 1 | 118 | 86 | 47 |
东吕匠小学 | 058美术教师 | 1 | 413 | 331 | 221 |
茶元小学 | 059语文教师 | 1 | 21 | 11 | 9 |
茶元小学 | 060数学教师 | 1 | 78 | 58 | 17 |
东谢匠小学 | 061语文教师 | 1 | 42 | 31 | 10 |
东谢匠小学 | 062数学教师 | 1 | 62 | 42 | 10 |
回军小学 | 063语文教师 | 1 | 50 | 32 | 10 |
花园小学 | 064音乐教师 | 1 | 183 | 138 | 80 |
西城小学 | 065语文教师 | 2 | 58 | 39 | 29 |
西城小学 | 066语文教师服务基层岗位 | 1 | 5 | 1 | 1 |
西城小学 | 067数学教师 | 2 | 67 | 54 | 27 |
西城小学 | 068英语教师 | 1 | 204 | 168 | 118 |
友谊小学 | 069数学教师 | 1 | 46 | 34 | 18 |
健康幼儿园 | 070幼儿教师 | 5 | 58 | 36 | 23 |
凤台幼儿园 | 071幼儿教师 | 7 | 103 | 66 | 47 |
汇仟幼儿园 | 072幼儿教师 | 1 | 10 | 6 | 5 |
景德桥幼儿园 | 073幼儿教师 | 1 | 11 | 7 | 5 |
太平仙幼儿园 | 074幼儿教师 | 7 | 98 | 56 | 37 |
太平仙幼儿园 | 075幼儿教师服务基层岗位 | 3 | 7 | 3 | 3 |
东上庄幼儿园 | 076幼儿教师 | 3 | 67 | 46 | 22 |
上辇幼儿园 | 077幼儿教师 | 8 | 110 | 72 | 45 |
上辇幼儿园 | 078幼儿教师服务基层岗位 | 3 | 3 | 2 | 1 |
二圣头幼儿园 | 079幼儿教师 | 3 | 28 | 21 | 16 |
山门幼儿园 | 080幼儿教师 | 3 | 35 | 19 | 12 |
南街幼儿园 | 081幼儿教师 | 4 | 49 | 28 | 17 |
红星幼儿园 | 082幼儿教师 | 22 | 364 | 256 | 180 |
西吕匠幼儿园 | 083幼儿教师 | 12 | 165 | 113 | 70 |
晓庄幼儿园 | 084幼儿教师 | 1 | 11 | 8 | 7 |
钟家庄幼儿园 | 085幼儿教师 | 1 | 13 | 8 | 5 |
晋城市城区公开招聘中小学幼儿教师领导组办公室
2023年5月23日
原标题:晋城市城区2023年公开招聘中小学幼儿教师笔试报名情况(截至2023年5月23日17:30)
X 关闭
X 关闭
以下是海象新材在北京时间5月24日11:24分盘口异动快照:5月24日11点24分,海象新材盘中打开涨停,现报31 02
偷吃光的小怪兽的故事
日前,由中国房地产协会内装产业专业委员会组织编写的《装配式装修技术与部品应用手册》正式出版。该手册梳
以下是拓新药业在北京时间5月24日10:22分盘口异动快照:5月24日,拓新药业盘中跌幅达5%,截至10点22分,报8
韩媒为造谣吴世勋道歉曾报道男方女友怀孕谣言
音频解说1、葡萄酒制造2、指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料,经全部或部分发酵酿制而成,酒精度(体积分数)等于
智通财经APP获悉,高盛集团认为,美元的升值空间比市场目前估计的要大。高盛分析师MichaelCahill和LexiKant
弹去四月的风尘,迎来五月的时光,幼儿园里的歌舞声,荡起一片欢乐的海洋。DeG四川教育在线带着五月的鲜花
约基奇大号三双,掘金横扫湖人晋级总决赛!从附加赛到西决,湖人虽败犹荣!江湖再无甜瓜,安东尼宣布退役!
1、阵雨(Showers),降自积雨云中,就是雨时短促,开始和终止都很突然,降水强度变化很大的雨。2、有时伴