(资料图片)
2023年前7月,上交所、深交所及北交所共计新增210家上市企业,合计募集资金亿元。其中沪深主板38家企业上市,创业板有73家企业上市,科创板有51家企业上市,北交所有48家企业上市。
从归属地来看,2023年前7月上市企业分布于23个省份、直辖市及自治区。
其中,江苏省排名首位,有43家企业完成上市。浙江省和广东省紧随其后,均有30家企业上市。
从单只个股募资金额来看,排名前五位的企业分别是中芯集成、晶合集成、陕西能源、航材股份、阿特斯,募资金额分别为亿元、亿元、亿元、亿元和亿元,分别归属于浙江省、安徽省、陕西省、北京市、江苏省。
具体从归属地来看,江苏省有43家企业完成上市,其中翔腾新材、长青科技、恒尚节能、柏诚股份、常青科技、苏能股份、联合水务、宿迁联盛、扬州金泉9家企业在主板上市,光格科技、时创能源、莱斯信息、阿特斯、晶升股份、高华科技、华海诚科、日联科技、茂莱光学、裕太微10家企业在科创板上市,苏州规划、信音电子、英华特、昊帆生物、朗威股份、金杨股份、锡南科技、康力源、鑫宏业、荣旗科技、未来电器、通达海、格力博13家企业在创业板上市,易实精密、晟楠科技、海达尔、中裕科技、鼎智科技、明阳科技、百甲科技、润普食品、保丽洁、欧福蛋业、迅安科技11家企业在北交所上市。上述43家企业合计募资亿元。
浙江省有30家企业登陆A股。其中,华纬科技、万丰股份、海森药业、彩蝶实业、亚光股份、一彬科技、和泰机电、福斯达8家企业在主板上市,双元科技、安杰思、中芯集成、中润光学4家企业在科创板上市,美硕科技、开创电气、恒勃股份、普莱得、同星科技、英特科技、经纬股份、国泰环保、中科磁业、涛涛车业、华塑科技、鑫磊股份12家企业在创业板上市,豪声电子、凯大催化、艾能聚、舜宇精工、利尔达、天宏锂电6家企业在北交所上市。上述30家企业合计募集资金总额亿元。
广东省有30家企业完成上市,其中中电港、亿道信息2家企业在主板上市,威迈斯、精智达、誉辰智能、天承科技、安凯微、中科飞测、慧智微、云天励飞、纳睿雷达9家企业在科创板上市,博盈特焊、智信精密、智迪科技、赛维时代、致尚科技、豪恩汽电、仁信新材、明阳电气、广康生化、新莱福、朗坤环境、德尔玛、蜂助手、曼恩斯特、光大同创、科瑞思、绿通科技、凌玮科技18家企业在创业板上市,雅达股份在北交所上市,上述30家企业合计募资亿元。
代码 | 名称 | 上市板块 | 上市日期 | 实际募资(亿元) | 省份 |
逸飞激光 | 科创板 | 2023-07-28 | 湖北省 | ||
舜禹股份 | 创业板 | 2023-07-27 | 安徽省 | ||
威迈斯 | 科创板 | 2023-07-26 | 广东省 | ||
君逸数码 | 创业板 | 2023-07-26 | 四川省 | ||
盛邦安全 | 科创板 | 2023-07-26 | 北京市 | ||
港通医疗 | 创业板 | 2023-07-25 | 四川省 | ||
福事特 | 创业板 | 2023-07-25 | 江西省 | ||
博盈特焊 | 创业板 | 2023-07-24 | 广东省 | ||
光格科技 | 科创板 | 2023-07-24 | 江苏省 | ||
维科精密 | 创业板 | 2023-07-21 | 上海市 | ||
康鹏科技 | 科创板 | 2023-07-20 | 上海市 | ||
智信精密 | 创业板 | 2023-07-20 | 广东省 | ||
锦波生物 | 北证 | 2023-07-20 | 山西省 | ||
航材股份 | 科创板 | 2023-07-19 | 北京市 | ||
埃科光电 | 科创板 | 2023-07-19 | 安徽省 | ||
苏州规划 | 创业板 | 2023-07-19 | 江苏省 | ||
豪声电子 | 北证 | 2023-07-19 | 浙江省 | ||
精智达 | 科创板 | 2023-07-18 | 广东省 | ||
信音电子 | 创业板 | 2023-07-17 | 江苏省 | ||
智迪科技 | 创业板 | 2023-07-17 | 广东省 | ||
惠同新材 | 北证 | 2023-07-17 | 湖南省 | ||
盘古智能 | 创业板 | 2023-07-14 | 山东省 | ||
英华特 | 创业板 | 2023-07-13 | 江苏省 | ||
昊帆生物 | 创业板 | 2023-07-12 | 江苏省 | ||
国科恒泰 | 创业板 | 2023-07-12 | 北京市 | ||
誉辰智能 | 科创板 | 2023-07-12 | 广东省 | ||
赛维时代 | 创业板 | 2023-07-12 | 广东省 | ||
天力复合 | 北证 | 2023-07-12 | 陕西省 | ||
恒工精密 | 创业板 | 2023-07-10 | 河北省 | ||
天承科技 | 科创板 | 2023-07-10 | 广东省 | ||
华信永道 | 北证 | 2023-07-10 | 北京市 | ||
致尚科技 | 创业板 | 2023-07-07 | 广东省 | ||
海科新源 | 创业板 | 2023-07-07 | 山东省 | ||
朗威股份 | 创业板 | 2023-07-05 | 江苏省 | ||
豪恩汽电 | 创业板 | 2023-07-04 | 广东省 | ||
仁信新材 | 创业板 | 2023-07-03 | 广东省 | ||
瑞星股份 | 北证 | 2023-07-03 | 河北省 | ||
明阳电气 | 创业板 | 2023-06-30 | 广东省 | ||
芯动联科 | 科创板 | 2023-06-30 | 安徽省 | ||
金杨股份 | 创业板 | 2023-06-30 | 江苏省 | ||
东方碳素 | 北证 | 2023-06-30 | 河南省 | ||
时创能源 | 科创板 | 2023-06-29 | 江苏省 | ||
青矩技术 | 北证 | 2023-06-29 | 北京市 | ||
溯联股份 | 创业板 | 2023-06-28 | 重庆市 | ||
莱斯信息 | 科创板 | 2023-06-28 | 江苏省 | ||
美硕科技 | 创业板 | 2023-06-28 | 浙江省 | ||
安凯微 | 科创板 | 2023-06-27 | 广东省 | ||
锡南科技 | 创业板 | 2023-06-27 | 江苏省 | ||
广康生化 | 创业板 | 2023-06-27 | 广东省 | ||
华丰科技 | 科创板 | 2023-06-27 | 四川省 | ||
天罡股份 | 北证 | 2023-06-27 | 山东省 | ||
国科军工 | 科创板 | 2023-06-21 | 江西省 | ||
致欧科技 | 创业板 | 2023-06-21 | 河南省 | ||
威士顿 | 创业板 | 2023-06-21 | 上海市 | ||
汇隆活塞 | 北证 | 2023-06-21 | 辽宁省 | ||
智翔金泰 | 科创板 | 2023-06-20 | 重庆市 | ||
海看股份 | 创业板 | 2023-06-20 | 山东省 | ||
西高院 | 科创板 | 2023-06-19 | 陕西省 | ||
开创电气 | 创业板 | 2023-06-19 | 浙江省 | ||
恒勃股份 | 创业板 | 2023-06-16 | 浙江省 | ||
飞沃科技 | 创业板 | 2023-06-15 | 湖南省 | ||
康力源 | 创业板 | 2023-06-14 | 江苏省 | ||
南王科技 | 创业板 | 2023-06-12 | 福建省 | ||
阿特斯 | 科创板 | 2023-06-09 | 江苏省 | ||
天键股份 | 创业板 | 2023-06-09 | 江西省 | ||
豪江智能 | 创业板 | 2023-06-09 | 山东省 | ||
双元科技 | 科创板 | 2023-06-08 | 浙江省 | ||
易实精密 | 北证 | 2023-06-08 | 江苏省 | ||
西山科技 | 科创板 | 2023-06-06 | 重庆市 | ||
新莱福 | 创业板 | 2023-06-06 | 广东省 | ||
天玛智控 | 科创板 | 2023-06-05 | 北京市 | ||
鑫宏业 | 创业板 | 2023-06-02 | 江苏省 | ||
航天环宇 | 科创板 | 2023-06-02 | 湖南省 | ||
新相微 | 科创板 | 2023-06-01 | 上海市 | ||
翔腾新材 | 主板 | 2023-06-01 | 江苏省 | ||
武汉蓝电 | 北证 | 2023-06-01 | 湖北省 | ||
星昊医药 | 北证 | 2023-05-31 | 北京市 | ||
普莱得 | 创业板 | 2023-05-30 | 浙江省 | ||
亚华电子 | 创业板 | 2023-05-26 | 山东省 | ||
宁新新材 | 北证 | 2023-05-26 | 江西省 | ||
同星科技 | 创业板 | 2023-05-25 | 浙江省 | ||
美邦科技 | 北证 | 2023-05-25 | 河北省 | ||
航天软件 | 科创板 | 2023-05-24 | 北京市 | ||
三联锻造 | 主板 | 2023-05-24 | 安徽省 | ||
朗坤环境 | 创业板 | 2023-05-23 | 广东省 | ||
英特科技 | 创业板 | 2023-05-23 | 浙江省 | ||
美芯晟 | 科创板 | 2023-05-22 | 北京市 | ||
长青科技 | 主板 | 2023-05-22 | 江苏省 | ||
中科飞测 | 科创板 | 2023-05-19 | 广东省 | ||
安杰思 | 科创板 | 2023-05-19 | 浙江省 | ||
世纪恒通 | 创业板 | 2023-05-19 | 贵州省 | ||
航天南湖 | 科创板 | 2023-05-18 | 湖北省 | ||
德尔玛 | 创业板 | 2023-05-18 | 广东省 | ||
晟楠科技 | 北证 | 2023-05-18 | 江苏省 | ||
蜂助手 | 创业板 | 2023-05-17 | 广东省 | ||
慧智微 | 科创板 | 2023-05-16 | 广东省 | ||
华纬科技 | 主板 | 2023-05-16 | 浙江省 | ||
华原股份 | 北证 | 2023-05-15 | 广西壮族自治区 | ||
曼恩斯特 | 创业板 | 2023-05-12 | 广东省 | ||
巨能股份 | 北证 | 2023-05-12 | 宁夏回族自治区 | ||
友车科技 | 科创板 | 2023-05-11 | 上海市 | ||
中芯集成 | 科创板 | 2023-05-10 | 浙江省 | ||
万丰股份 | 主板 | 2023-05-10 | 浙江省 | ||
海达尔 | 北证 | 2023-05-09 | 江苏省 | ||
经纬股份 | 创业板 | 2023-05-08 | 浙江省 | ||
晶合集成 | 科创板 | 2023-05-05 | 安徽省 | ||
三博脑科 | 创业板 | 2023-05-05 | 北京市 | ||
荣旗科技 | 创业板 | 2023-04-25 | 江苏省 | ||
民士达 | 北证 | 2023-04-25 | 山东省 | ||
美利信 | 创业板 | 2023-04-24 | 重庆市 | ||
晶升股份 | 科创板 | 2023-04-24 | 江苏省 | ||
中裕科技 | 北证 | 2023-04-24 | 江苏省 | ||
中船特气 | 科创板 | 2023-04-21 | 河北省 | ||
颀中科技 | 科创板 | 2023-04-20 | 安徽省 | ||
恒尚节能 | 主板 | 2023-04-19 | 江苏省 | ||
旺成科技 | 北证 | 2023-04-19 | 重庆市 | ||
索辰科技 | 科创板 | 2023-04-18 | 上海市 | ||
高华科技 | 科创板 | 2023-04-18 | 江苏省 | ||
光大同创 | 创业板 | 2023-04-18 | 广东省 | ||
北方长龙 | 创业板 | 2023-04-18 | 陕西省 | ||
迪尔化工 | 北证 | 2023-04-18 | 山东省 | ||
华曙高科 | 科创板 | 2023-04-17 | 湖南省 | ||
森泰股份 | 创业板 | 2023-04-17 | 安徽省 | ||
鼎智科技 | 北证 | 2023-04-13 | 江苏省 | ||
陕西能源 | 主板 | 2023-04-10 | 陕西省 | ||
中信金属 | 主板 | 2023-04-10 | 北京市 | ||
中电港 | 主板 | 2023-04-10 | 广东省 | ||
江盐集团 | 主板 | 2023-04-10 | 江西省 | ||
中重科技 | 主板 | 2023-04-10 | 天津市 | ||
柏诚股份 | 主板 | 2023-04-10 | 江苏省 | ||
常青科技 | 主板 | 2023-04-10 | 江苏省 | ||
登康口腔 | 主板 | 2023-04-10 | 重庆市 | ||
南矿集团 | 主板 | 2023-04-10 | 江西省 | ||
海森药业 | 主板 | 2023-04-10 | 浙江省 | ||
南芯科技 | 科创板 | 2023-04-07 | 上海市 | ||
花溪科技 | 北证 | 2023-04-06 | 河南省 | ||
云天励飞 | 科创板 | 2023-04-04 | 广东省 | ||
国泰环保 | 创业板 | 2023-04-04 | 浙江省 | ||
科源制药 | 创业板 | 2023-04-04 | 山东省 | ||
华海诚科 | 科创板 | 2023-04-04 | 江苏省 | ||
中科磁业 | 创业板 | 2023-04-03 | 浙江省 | ||
一诺威 | 北证 | 2023-04-03 | 山东省 | ||
日联科技 | 科创板 | 2023-03-31 | 江苏省 | ||
东和新材 | 北证 | 2023-03-30 | 辽宁省 | ||
苏能股份 | 主板 | 2023-03-29 | 江苏省 | ||
海通发展 | 主板 | 2023-03-29 | 福建省 | ||
未来电器 | 创业板 | 2023-03-29 | 江苏省 | ||
科瑞思 | 创业板 | 2023-03-28 | 广东省 | ||
联合水务 | 主板 | 2023-03-27 | 江苏省 | ||
安达科技 | 北证 | 2023-03-23 | 贵州省 | ||
涛涛车业 | 创业板 | 2023-03-21 | 浙江省 | ||
宿迁联盛 | 主板 | 2023-03-21 | 江苏省 | ||
宏源药业 | 创业板 | 2023-03-20 | 湖北省 | ||
通达海 | 创业板 | 2023-03-20 | 江苏省 | ||
泓淋电力 | 创业板 | 2023-03-17 | 山东省 | ||
雅达股份 | 北证 | 2023-03-17 | 广东省 | ||
彩蝶实业 | 主板 | 2023-03-16 | 浙江省 | ||
亚光股份 | 主板 | 2023-03-15 | 浙江省 | ||
康乐卫士 | 北证 | 2023-03-15 | 北京市 | ||
明阳科技 | 北证 | 2023-03-15 | 江苏省 | ||
百甲科技 | 北证 | 2023-03-14 | 江苏省 | ||
通达创智 | 主板 | 2023-03-13 | 福建省 | ||
上海建科 | 主板 | 2023-03-13 | 上海市 | ||
宝地矿业 | 主板 | 2023-03-10 | 新疆维吾尔自治区 | ||
铁大科技 | 北证 | 2023-03-10 | 上海市 | ||
茂莱光学 | 科创板 | 2023-03-09 | 江苏省 | ||
华塑科技 | 创业板 | 2023-03-09 | 浙江省 | ||
一彬科技 | 主板 | 2023-03-08 | 浙江省 | ||
凯大催化 | 北证 | 2023-03-08 | 浙江省 | ||
播恩集团 | 主板 | 2023-03-07 | 江西省 | ||
绿通科技 | 创业板 | 2023-03-06 | 广东省 | ||
金海通 | 主板 | 2023-03-03 | 天津市 | ||
四川黄金 | 主板 | 2023-03-03 | 四川省 | ||
纳睿雷达 | 科创板 | 2023-03-01 | 广东省 | ||
华人健康 | 创业板 | 2023-03-01 | 安徽省 | ||
润普食品 | 北证 | 2023-03-01 | 江苏省 | ||
艾能聚 | 北证 | 2023-02-28 | 浙江省 | ||
多利科技 | 主板 | 2023-02-27 | 安徽省 | ||
峆一药业 | 北证 | 2023-02-23 | 安徽省 | ||
和泰机电 | 主板 | 2023-02-22 | 浙江省 | ||
舜宇精工 | 北证 | 2023-02-22 | 浙江省 | ||
龙迅股份 | 科创板 | 2023-02-21 | 安徽省 | ||
一致魔芋 | 北证 | 2023-02-21 | 湖北省 | ||
真兰仪表 | 创业板 | 2023-02-20 | 上海市 | ||
亚通精工 | 主板 | 2023-02-17 | 山东省 | ||
利尔达 | 北证 | 2023-02-17 | 浙江省 | ||
中润光学 | 科创板 | 2023-02-16 | 浙江省 | ||
扬州金泉 | 主板 | 2023-02-16 | 江苏省 | ||
坤泰股份 | 主板 | 2023-02-16 | 山东省 | ||
驰诚股份 | 北证 | 2023-02-16 | 河南省 | ||
亿道信息 | 主板 | 2023-02-14 | 广东省 | ||
裕太微 | 科创板 | 2023-02-10 | 江苏省 | ||
湖南裕能 | 创业板 | 2023-02-09 | 湖南省 | ||
阿莱德 | 创业板 | 2023-02-09 | 上海市 | ||
新赣江 | 北证 | 2023-02-09 | 江西省 | ||
格力博 | 创业板 | 2023-02-08 | 江苏省 | ||
凌玮科技 | 创业板 | 2023-02-08 | 广东省 | ||
保丽洁 | 北证 | 2023-02-06 | 江苏省 | ||
田野股份 | 北证 | 2023-02-02 | 广西壮族自治区 | ||
信达证券 | 主板 | 2023-02-01 | 北京市 | ||
江瀚新材 | 主板 | 2023-01-31 | 湖北省 | ||
福斯达 | 主板 | 2023-01-30 | 浙江省 | ||
乐创技术 | 北证 | 2023-01-30 | 四川省 | ||
鑫磊股份 | 创业板 | 2023-01-19 | 浙江省 | ||
英方软件 | 科创板 | 2023-01-19 | 上海市 | ||
天宏锂电 | 北证 | 2023-01-19 | 浙江省 | ||
九州一轨 | 科创板 | 2023-01-18 | 北京市 | ||
欧福蛋业 | 北证 | 2023-01-18 | 江苏省 | ||
迅安科技 | 北证 | 2023-01-11 | 江苏省 | ||
百利天恒 | 科创板 | 2023-01-06 | 四川省 |
(文章来源:中国经济网)
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
逐梦|“两栖劲旅”副旅长——海峡的另一边我想去看看(责任编辑:卢晔
2023年6月8日12时47分许,黄某健驾驶一辆无号牌普通二轮摩托车沿五指山
中新网广西新闻8月1日电十年如一日,他步履不停,足迹遍布玉林市500多
直播吧8月2日讯女足世界杯,中国女足在小组赛最后一场1-6惨败英格兰,
搜狐娱乐讯 电影《热烈》今日发布由马条真挚演唱的插曲《给给》,温柔
新华社北京8月1日电(记者顾天成)近日,受台风“杜苏芮”影响,全国多
中国网旅游8月2日电近日,中国旅游研究院发布《2023年上半年出境旅游大
8月1日,农民在贵州省岑巩县水尾镇新场村杂交水稻制种基地利用竹竿进行
格隆汇8月2日丨根据联交所最新权益披露资料显示,2023年7月28日,龙源
【欧洲】有钱人绝对不消费的5种东西,欧洲,彩票,赌场,赌博,百万富翁