(资料图片)
2023年6月30日,百利科技发生了5笔大宗交易,总成交723万股,成交金额7063.71万元,成交均价9.77元。当日收盘报价11.50元,涨幅6.38%,成交金额4.28亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额16.52%,折价15.04%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 203.00万 | 1983.31万 | 4.64 | 9.77 | 11.50 | -15.04 | 大同证券有限责任公司台州黄岩西城证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 |
2 | 150.00万 | 1465.50万 | 3.43 | 9.77 | 11.50 | -15.04 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 |
3 | 140.00万 | 1367.80万 | 3.20 | 9.77 | 11.50 | -15.04 | 西部证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 |
4 | 140.00万 | 1367.80万 | 3.20 | 9.77 | 11.50 | -15.04 | 华福证券有限责任公司南通世纪大道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 |
5 | 90.00万 | 879.30万 | 2.06 | 9.77 | 11.50 | -15.04 | 华金证券股份有限公司北京万柳中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司佛山汾江南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
6月30日,宏川智慧、美的集团、中金公司、中集车辆、拓荆科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-06-30)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002930 | 宏川智慧 | 1 | 22.77 | 22.77 | 0.00 | 1401.50万 | 3.19亿 | 418.87 |
000333 | 美的集团 | 2 | 58.92 | 58.92 | 0.00 | 435.60万 | 2.57亿 | 16.42 |
601995 | 中金公司 | 1 | 33.40 | 35.52 | -5.97 | 551.40万 | 1.84亿 | 37.75 |
301039 | 中集车辆 | 18 | 11.34 | 13.23 | -14.29 | 1160.83万 | 1.32亿 | 29.49 |
688072 | 拓荆科技 | 4 | 371.67 | 425.97 | -12.75 | 28.07万 | 1.04亿 | 18.73 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇:谁是SUV最终理想型?宋Pro DM-i冠军版戳中我的心头好
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
1、搭乘飞机时,应注意飞行安全,扣好安全带,不带危险或易燃品,不在
1、液化石油气火灾属于气体火灾火灾分为A B C D四类火灾,分别是:A类
此前视频7月1日上午10时30分左右,江西贵溪消防救援指挥中心接到报警
2、银柳是真花还是假花。3、银柳是真花还是假花是染色花。4、银柳是真
CRO概念股午后集体走高,截至发稿,药明生物(02269)涨5 15%,报37 8港
大象新闻记者谢昰炜视频报道7月1日上午10时30分左右,江西省贵溪市的江
mptax dll是一款非常实用的dll文件。能够帮助用户解决mptax dll丢失、
基底动脉尖综合征(top of the basilar syndrome)是基底动脉尖
重返意甲!意大利最古老球队回来了,他们的主帅是恒大旧将,意甲,意乙,
一、饭圈大头姐什么意思?①“饭圈大头姐”是指在粉丝圈子中非常活跃、