(资料图)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
知识付费 | 5.33% | -14107.59 | 读者传媒 | 10.02% | 13:13 |
传媒 | 5.13% | 1739.55 | 读者传媒 | 10.02% | 23:25 |
云游戏 | 4.92% | 100127.17 | 星辉娱乐 | 20.0% | 20:22 |
光电共封装CPO | 4.89% | -45028.47 | 中际旭创 | 13.19% | 9:9 |
IP概念 | 4.1% | 133486.58 | 星辉娱乐 | 20.0% | 30:36 |
今日头条概念股 | 3.55% | 11903.12 | 星辉娱乐 | 20.0% | 8:11 |
电子竞技 | 3.41% | 77414.88 | *ST新文 | 14.06% | 21:26 |
网络直播 | 3.34% | 117625.19 | 昆仑万维 | 14.14% | 30:34 |
新冠药物 | 3.3% | 18393.24 | 翰宇药业 | 9.9% | 7:9 |
字节跳动概念股 | 3.19% | 10892.28 | 星辉娱乐 | 20.0% | 12:15 |
汽车热管理 | 3.12% | 2579.61 | 飞荣达 | 17.89% | 9:13 |
AIGC概念 | 3.12% | 32262.9 | 昆仑万维 | 14.04% | 8:8 |
玩具 | 3.06% | 5768.87 | 星辉娱乐 | 20.0% | 8:10 |
文化传媒 | 2.97% | 123889.51 | 星辉娱乐 | 20.0% | 120:148 |
NFT文交所 | 2.9% | 2025.34 | 博瑞传播 | 5.66% | 3:4 |
虚拟数字人 | 2.89% | 12779.01 | 芒果超媒 | 8.49% | 20:24 |
教育信息化 | 2.87% | 14198.05 | 世纪天鸿 | 19.96% | 23:29 |
网络游戏 | 2.75% | 183974.22 | 星辉娱乐 | 20.0% | 65:87 |
快手概念股 | 2.68% | -9801.92 | 歌华有线 | 7.44% | 9:11 |
手游 | 2.62% | 255142.78 | 星辉娱乐 | 20.0% | 63:86 |
上一篇:售价10.38万元 吉利缤越COOL冠军版上市_热点聚焦
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
今年“五一”假期从4月29日到5月3日作为春节后的第一个小长假“五一”出游热度飙升那么,第一时间没抢到票
《海贼王》女帝是甜甜果实能力者,是一种能够迷倒男女老少,并且让对方石化的能力!女帝的甜甜甘风对迷恋
文 汪俐辰近日,国是君在社交平台上刷到多地网友发布自己抗原自测第二次阳性的照片,并分享了两次感染的症
4月24日13点16分,托育服务板块指数报898 956点,涨幅达2%,成交45 91亿元,换手率4 84%。板块个股中,涨幅
因回购股份约定价与实际收购价不一,东方集团收监管函,股票,证券,警示函,监管函,东方集团,公司股份
日前,由中国船舶集团有限公司旗下上海船舶研究设计院自主研发设计的6 2万吨多用途纸浆船“中远海运腾达”
【人社部:建立探索人力资源市场信用管理等新型监管模式】人力资源流动管理司副司长孙晓丽在发布会上表示,
今天来聊聊关于t接箱的作用,t接箱的文章,现在就为大家来简单介绍下t接箱的作用,t接箱,希望对各位小伙伴
中简科技作为航空航天领域高性能的碳纤维细分龙头企业,将受益于航空航天产业持续高景气指数驱动,2023年公
4月23日今日白银价格查询