(资料图片仅供参考)
迪尔化工(股票代码:831304)公布2023年半年度报告摘要。
项目 | 本报告期末 | 上年期末 | 增减比例% |
资产总计 | 598,567,036.83 | 461,661,514.01 | 29.65% |
归属于上市公司股东的净资产 | 420,257,230.00 | 254,263,614.05 | 65.28% |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.59 | 1.99 | 30.13% |
资产负债率%(母公司) | 21.30% | 32.53% | - |
资产负债率%(合并) | 29.79% | 44.92% | - |
项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减比例% |
营业收入 | 404,111,720.85 | 390,003,338.01 | 3.62% |
归属于上市公司股东的净利润 | 40,920,768.70 | 26,926,088.82 | 51.97% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 36,682,187.04 | 25,581,407.33 | 43.39% |
经营活动产生的现金流量净额 | 33,094,265.83 | 49,314,680.84 | -32.89% |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | 13.03% | 12.53% | - |
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 11.68% | 11.91% | - |
基本每股收益(元/股) | 0.30 | 0.21 | 42.86% |
利息保障倍数 | - | - | - |
下一篇:最后一页
X 关闭
X 关闭
【本文来自《又有名校上分了,南开高温军训被骂上热搜,你怎么看大学生
今天来聊聊文化的精髓是什么,什么是汉文化元素的文章,现在就为大家来
1、悦翔的官方指导价在4 59-6 79万之间。2、具体价格可能因地区和配置
据国家发展改革委消息,近期,国家发展改革委、工业和信息化部、商务部
稳增收,树品牌,促振兴。
威睿(VMW N)涨4 23%,报161 425美元。消息面上,英国竞争与市场管理局(
降息!央行宣布:一年期下调10BP,五年期以上“意外”落空
如何应对2022年以来,全球大米价格持续上涨。联合国粮食及农业组织近日
岱勒新材:签署股权收购意向性协议:岱勒新材(300700)公告,与湖南黎
近日,工信部发布的第373批《道路机动车辆生产企业及产品公告》新产品